유지보수 견적
번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
67 | Inspur 유지보수 문의 드립니다. | 2024.02.01 | 윤민* | 157 |
66 | RE : 메일로 답변드렸습니다. 감사합니다. | 2024.02.02 | 리안시스템 | 130 |
65 | 딥러닝용 서버 구축 견적 요청드립니다. | 2023.10.05 | 윤원* | 265 |
64 | RE : 유선 상 연락 드렸습니다. 감사합니다. | 2023.10.06 | 리안시스템 | 163 |
63 | 워크스테이션에 GPU 추가 문의 | 2023.08.24 | 서버**** | 195 |
62 | RE : 견적서 메일 보내드렸습니다. 감사합니다. | 2023.08.25 | 리안시스템 | 195 |
61 | 하드디스크 관련문의 | 2022.12.26 | 김다* | 280 |
60 | RE : 유선으로 안내드렸습니다. 감사합니다. | 2022.12.27 | 리안시스템 | 255 |
59 | 서버 이전 문의입니다. | 2022.07.11 | 송영* | 392 |
58 | RE : 유선상 통화 드렸습니다. 감사합니다. | 2022.07.12 | 리안시스템 | 360 |
57 | 팜스코 유지보수 견적 요청 | 2022.05.31 | 김희* | 282 |
56 | 메일로 견적 보내드렸습니다. 감사합니다. | 2022.07.28 | 리안시스템 | 289 |
55 | 서버 유지보수 견적 요청 | 2022.04.19 | 박성* | 281 |
54 | RE : 견적서 메일 보내드렸습니다. 감사합니다. | 2022.05.09 | 리안시스템 | 294 |
53 | 서버 하드웨어 유지보수 견적 문의 | 2022.03.24 | 구자* | 361 |
52 | RE : 메일로 견적 보내드렸습니다. 감사합니다. | 2022.03.25 | 리안시스템 | 232 |
51 | 델노트북 업그레이드 견적요청 | 2021.11.24 | 주식********* | 353 |
50 | RE : 메일 보내드렸습니다. 감사합니다. | 2021.11.25 | 리안시스템 | 299 |
49 | Ansys(열유동/구조 해석 SW)용 워크스테이션 견적 요청의 건 | 2021.10.28 | 윤준* | 219 |
48 | RE : 요청하신 견적서 메일로 보내드렸습니다. | 2021.10.29 | 리안시스템 | 208 |
47 | 유지보수 견적 문의드립니다. | 2020.12.24 | 한무* | 626 |
46 | RE : 메일상 내용 안내드렸습니다. 감사합니다. | 2020.12.24 | 리안시스템 | 417 |
45 | 견적문의 (1) | 2020.09.03 | 필리* | 439 |
44 | 견적요청 드립니다. | 2020.08.10 | 김** | 426 |
43 | 메일 드렸습니다. 감사합니다. | 2020.08.11 | 리안시스템 | 695 |
42 | J5000 유지보수 견적 요창 | 2020.06.02 | 이순* | 418 |
41 | 해석 서버 및 모델링용 워크스테이션 구입 | 2020.01.21 | 문동* | 716 |
40 | 연락드렸습니다. 감사합니다. | 2020.01.21 | 리안시스템 | 692 |
39 | 유지보수및 pc견적부탁드립니다. | 2019.12.30 | 삼보**** | 734 |
38 | 서버 구매 및 유지보수 견적 요청합니다. | 2019.09.18 | 천명* | 738 |
- CUSTOMER CENTER
- 02-704-5599
- 02-704-5597
- 영업시간
- AM 09 ~ PM 06
- 점심시간
- PM 12 ~ PM 13
- 토/일/공휴일 휴무
- 견적요청 메일 ↓↓↓sales@ryansys.kr
- 입금 계좌정보
- 하나은행
- 113-910053-31404
- 예금주 : (주)리안시스템